updated open-addressing benchmark info
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 49 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
@ -278,13 +278,14 @@ max load factor 5
|
||||
|
||||
|===
|
||||
|
||||
== boost::unordered_flat_map
|
||||
== boost::unordered_(flat|node)_map
|
||||
|
||||
All benchmarks were created using:
|
||||
|
||||
* `https://abseil.io/docs/cpp/guides/container[absl::flat_hash_map^]<uint64_t, uint64_t>`
|
||||
* `boost::unordered_flat_map<uint64_t, uint64_t>`
|
||||
* `boost::unordered_map<uint64_t, uint64_t>`
|
||||
* `boost::unordered_flat_map<uint64_t, uint64_t>`
|
||||
* `boost::unordered_node_map<uint64_t, uint64_t>`
|
||||
|
||||
The source code can be https://github.com/boostorg/boost_unordered_benchmarks/tree/boost_unordered_flat_map[found here^].
|
||||
|
||||
|