[skip ci] updated boost::unordered_(flat|node)_map benchmarks
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 62 KiB After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 51 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 56 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 51 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 53 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 56 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 48 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 55 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 51 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 51 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 51 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
@ -298,7 +298,7 @@ The successful lookup benchmarks are done by looking up all `n` values, in their
|
||||
The unsuccessful lookup benchmarks use `n` randomly generated integers but using a different seed value.
|
||||
|
||||
|
||||
=== GCC 11, x64
|
||||
=== GCC 12, x64
|
||||
|
||||
|
||||
[caption=]
|
||||
@ -317,7 +317,7 @@ h|unsuccessful lookup
|
||||
|
||||
|===
|
||||
|
||||
=== Clang 12, x64
|
||||
=== Clang 15, x64
|
||||
|
||||
|
||||
[caption=]
|
||||
@ -336,7 +336,7 @@ h|unsuccessful lookup
|
||||
|
||||
|===
|
||||
|
||||
=== Visual Studio 2019, x64
|
||||
=== Visual Studio 2022, x64
|
||||
|
||||
|
||||
[caption=]
|
||||
@ -374,7 +374,7 @@ h|unsuccessful lookup
|
||||
|
||||
|===
|
||||
|
||||
=== GCC 11, x86
|
||||
=== GCC 12, x86
|
||||
|
||||
|
||||
[caption=]
|
||||
@ -393,7 +393,7 @@ h|unsuccessful lookup
|
||||
|
||||
|===
|
||||
|
||||
=== Clang 12, x86
|
||||
=== Clang 15, x86
|
||||
|
||||
|
||||
[caption=]
|
||||
@ -412,7 +412,7 @@ h|unsuccessful lookup
|
||||
|
||||
|===
|
||||
|
||||
=== Visual Studio 2019, x86
|
||||
=== Visual Studio 2022, x86
|
||||
|
||||
|
||||
[caption=]
|
||||
|